Preise gültig ab 01.01.2008 inkl. 19% MWSt.
| Einrichtung | monatlich | jährlich | |
| Domainnamen * | |||
| Domainname DE | 0,00 EUR | 0,60 EUR | 7,20 EUR |
| Domainname COM | 0,00 EUR | 1,50 EUR | 18,00 EUR |
| Domainname NET | 0,00 EUR | 1,50 EUR | 18,00 EUR |
| Domainname ORG | 0,00 EUR | 1,50 EUR | 18,00 EUR |
| Domainname INFO | 0,00 EUR | 1,50 EUR | 18,00 EUR |
| Domainname BIZ | 0,00 EUR | 1,50 EUR | 18,00 EUR |
| Domainname WS | 0,00 EUR | 2,40 EUR | 28,80 EUR |
| Domainname CC | 0,00 EUR | 4,90 EUR | 58,80 EUR |
| Domainname EU | 0,00 EUR | 2,10 EUR | 25,20 EUR |
| Domainname AT | 0,00 EUR | 2,50 EUR | 30,00 EUR |
| Hostingangebote * | |||
| Flexweb Standard | 19,00 EUR | 1,50 EUR | 18,00 EUR |
| Flexweb MySQL | 19,00 EUR | 6,00 EUR | 72,00 EUR |
| WordPresshosting | 19,00 EUR | 8,00 EUR | 96,00 EUR |
| Erweiterungen ** | |||
| Webspace +100 MB | 0,00 EUR | 3,50 EUR | 42,00 EUR |
| Mailspace +100 MB | 0,00 EUR | 3,50 EUR | 42,00 EUR |
| Datenbank MySQL 200 MB | 0,00 EUR | 4,00 EUR | 48,00 EUR |
| Traffic +1000 MB *** | 0,00 EUR | 5,00 EUR | 60,00 EUR |
| Sonstiges | |||
| KK-Antrag | 0,00 EUR | - | - |
| Sperren und Entsperren einer Domain je | 25,00 EUR | - | - |
| Rechnung per Post | 2,00 EUR | - | - |
* - Abrechnung jährlich
** - Abrechnung vierteljährlich
*** - Abrechnung monatlich
Änderungen vorbehalten.